Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Système de stockage d'énergie à l'échelle des services publics PTPS 9,6 MW20 MWh
Conception conteneurisée pré-assemblée
Structure du système compartimenté
Pré-assemblage et tests en usine
Capacité du système à grande échelle
Gestion intelligente au niveau du cluster
Expansion et maintenance flexibles
Niveau de protection élevé
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Conception conteneurisée pré-assemblée
Le système adopte une architecture pré-assemblée avec un transport de conteneurs standard, permettant une livraison facile et un déploiement rapide.
Structure du système compartimenté
La Batterie, le PCS et le transformateur sont conçus dans des compartiments séparés pour isoler les défauts et permettre une configuration flexible du système.
Pré-assemblage et tests en usine
Tous les équipements sont pré-assemblés et testés en usine, garantissant une installation rapide et une connexion rapide au réseau sur site.
Capacité du système à grande échelle
Le système prend en charge une capacité maximale de 9,6 MW, réduisant ainsi la quantité d'équipement et les coûts globaux du système.
Gestion intelligente au niveau du cluster
La conception « un cluster, une gestion » élimine les courants de circulation entre les clusters, améliorant ainsi la fiabilité et la disponibilité du système.
Expansion et maintenance flexibles
La conception modulaire du système permet une maintenance pratique et une expansion future facile de la capacité.
Niveau de protection élevé
Le système présente une conception de protection de haut niveau, garantissant un fonctionnement stable dans diverses conditions environnementales.
Paramètres
Nom du modèle
| Article | Spécification |
|---|---|
| Nom du modèle (conteneur de Batterie, PCS Skid, transformateur PMVS) | PTPS ES-9,6 MW/20 MWh-UE |
| Conteneur de batterie | PTPS ES-5015KWH |
| Patin PCS | PTPS PSW4.8M-EU |
| PMVS | PTPSPSA9.6MO |
Paramètre de batterie
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4 × 5 MWh |
| Cellule de batterie | LFP 314Ah |
| Configuration des packs | 1P52S |
| Configuration de la batterie | 4 × 12P416S |
| Tension nominale | 1331,2V |
| Plage de tension de fonctionnement | 1164-1497 F |
Paramètre PCS
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance de sortie CA nominale à OF ≥ 0,99 | 2 × 2,4 × 200 kW |
| Plage de tension d'entrée CC de fonctionnement | 950-1 500 V |
| Tension de sortie | 800 VCA (704–880 VCA) |
| Type de connexion au réseau | Triphasé / PE |
| Max. Courant de sortie CA à 800 V CA | 24 × 145A / 2 × 1735A |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Gamme de fréquences du réseau | 45-55 Hz |
| Protection contre les surtensions CC/CA | Type II |
Paramètre PMVS
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale | 800V |
| Puissance de sortie CA nominale | 9,6 MW |
| Moyenne tension nominale | I-AKKV |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Gamme de fréquences du réseau | 45-55 Hz |
| Groupe vectoriel | Dy11-y11 |
| Méthode de refroidissement | ONAN |
| Protection contre les surtensions | Type II |
Paramètre système
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Degré de protection | Skid PCS : IP54 / Conteneur de batterie : IP55 / PMVS : IP54 |
| Méthode de refroidissement | PCS Skid : ventilateurs de refroidissement à vitesse variable ; Batteries : refroidissement liquide ; PMVS : ONAN |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 50°C (déclassement de +45°C) |
| Altitude de fonctionnement | PCS : 3 000 m (pas de déclassement) ; Conteneur de batterie : 2 000 m ; PMVS : 1000m |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 95 %, sans condensation |
| Poids du patin PCS | 11T |
| Poids du conteneur de batterie | 4 × 41,8T |
| Poids du PMVS | <30T |
| Dimensions (L × H × P) | 6058 × 2896 × 2438 mm |
Affichage et communication
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Communication | RS485/Ethernet/CAN |
| Protocole de communication | Modbus-TCP / RTU |
Sécurité
| Article | Normes |
|---|---|
| Batterie | CEI 62477 / CEI 61000 / CEI 62619 / CEI 63056 / ISO 14067 |
| PC | CEI 61000 / CEI 62477 / CEI 62109 / CEI 62920 |
| PMVS | CEI 62271-202 / CEI 60076-1 / CEI 62271-200 / CEI 61439-2 |
Les spécifications et les dimensions du produit peuvent être mises à jour en fonction des dernières informations fournies et sont sujettes à changement sans préavis.




WhatsApp
Téléphone