Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Système de stockage d'énergie à l'échelle des services publics PTPS 2 MW 2,4 MWh
Système entièrement intégré
Haute densité énergétique
Conception de système modulaire
Conception adaptée à l'extérieur (IP54)
Extension de batterie flexible
Système complet de protection incendie
Contrôle intelligent du refroidissement
Surveillance et gestion au niveau du rack
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Système entièrement intégré avec un minimum d'effort d'installation et de mise en service sur site
Haute densité énergétique : jusqu'à 5 MWh de capacité de Batterie dans un seul conteneur de 20 pieds et 2,4 MW sur châssis PCS dans un conteneur de 20 pieds
Conception de système modulaire, réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance et permettant une expansion flexible des capacités
Conception adaptée à l'extérieur (IP54) pour un fonctionnement fiable dans diverses conditions environnementales
Extension flexible de la batterie, permettant l'intégration de racks de batteries nouveaux et existants
Système complet de protection incendie pour assurer une sécurité de fonctionnement maximale
Contrôle intelligent du refroidissement pour améliorer les performances de la batterie et prolonger son cycle de vie
Surveillance et gestion au niveau du rack pour l’ESS, améliorant la disponibilité et l’efficacité du système
Paramètres
| Nom du modèle (PCS Skid, conteneur de Batterie) | Patin PCS : PTPS PSW2.4M-EU Conteneur de batterie : PTPS ES-5015KWH-EU | Skid PCS : PTPS PSW2M-EU Conteneur de batterie : PTPS ES-4179KWH-EU | ||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre de batterie | ||||
| Capacité de la batterie | 5MWh | 2 × 5 MWh | 4,179 MWh | 2 × 4,179 MWh |
| Cellule de batterie | LFP 314Ah | |||
| Configuration des packs | 1P52S | |||
| Configuration de la batterie | 1×12P416S | 2×12P416S | 1×10P416S | 2×10P416S |
| Tension nominale | 1331,2V | |||
| Plage de tension de fonctionnement | 1164~1497F | |||
| Paramètre électrique | ||||
| Puissance de sortie CA nominale | 2,4 MW | 2 MW | ||
| Moyenne tension nominale | 13,8kV, 15kV, 20kV, 30kV, 33kV, 34,5kV | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Groupe vectoriel | Dy1, Dy11 | |||
| Méthode de refroidissement | ONAN | |||
| Paramètre système | ||||
| Degré de protection | Patin PCS : IP54 ; Conteneur de batterie : IP54 | |||
| Méthode de refroidissement | PCS : Refroidissement par air, Batteries : Refroidissement liquide | |||
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |||
| Altitude de fonctionnement | ≤6562 pieds / 2000 m | |||
| Humidité de fonctionnement | 0 à 95 %, sans condensation | |||
| Poids des pièces | 12. Chat | 12. Chat | 12T | 12,5T |
| Poids du conteneur de batterie | CZT | 2×43T | Hoquet | 2×37T |
| Dimensions (L×H×P) | Patin PCS : 238,5 × 114,0 × 96,0 pouces / 6 058 × 2 896 × 2 438 mm Conteneur de batterie : 238,5 × 114,0 × 96,0 pouces / 6 058 × 2 896 × 2 438 mm | |||
| Affichage et communication | ||||
| Communication | RS485/Ethernet/CAN | |||
| Protocole de communication | Modbus-TCP / RTU | |||
| Sécurité | ||||
| Certifications et normes | Batterie : CEI 62477 / CEI 61000 / CEI 62619 / CEI 63056 PCS : UL 1741, CSA-22.2 NO.107.1-16, IEEE 1547-2018 FCC partie 15, CEI 61000, CEI 62477, CEI 62109, EN50549, VDE 4110 et 4120, NTS2.1 | |||
| Les spécifications et les dimensions du produit peuvent être mises à jour en fonction des dernières informations fournies et sont sujettes à changement sans préavis. | ||||




WhatsApp
Téléphone