Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Batterie au lithium de stockage d'énergie de mur de puissance de PTPW-51.2V200Ah
Le système de stockage d'énergie domestique de la série PTPW adopte des batteries carrées au lithium fer phosphate dans un boîtier en aluminium de haute qualité et un BMS intelligent. Avec une longue durée de vie, une sécurité élevée et une installation facile, il est compatible avec la plupart des onduleurs hybrides grand public. Il est largement utilisé dans les projets photovoltaïques distribués, fournissant une énergie efficace et propre aux charges domestiques, industrielles et agricoles.
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Le Système de stockage d'énergie domestique de la série PTPW adopte des Batteries carrées au lithium fer phosphate dans un boîtier en aluminium de haute qualité et un BMS intelligent. Avec une longue durée de vie, une sécurité élevée et une installation facile, il est compatible avec la plupart des onduleurs hybrides grand public. Il est largement utilisé dans les projets photovoltaïques distribués, fournissant une énergie efficace et propre aux charges domestiques, industrielles et agricoles.
Schéma de fonctionnement du système de stockage d'énergie photovoltaïque domestique

Paramètres
| Article | 25,6V100Ah | 51.2 Un piège0ah | 48V100Ah | 51,2V100Ah | 48V200Ah | 51,2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification du système | 25,6V100Ah | 51.2 Un piège0ah | 48V100Ah | 51,2V100Ah | 48V200Ah | 51,2V200Ah |
| Combinaison de cellules | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Capacité de la Batterie | R. Ils l'ont fait | R. Ils l'ont fait | 4. Ils l'ont pressé | 5,12 kWh | P. Taqwa | 10.24 Kuh |
| Courant de décharge standard | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| MAX. courant de décharge | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Plage de tension de fonctionnement | 20-29,2 V CC | 43,2-57,6 V CC | 40,5-54 V CC | 43,2-57,6 V CC | 40,5-54 V CC | 43,2-57,6 V CC |
| Tension standard | 25,6 V CC | 51,2 V CC | 48 V CC | 51,2 V CC | 48 V CC | 51,2 V CC |
| MAX. courant de charge | 100A | 50A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| MAX. tension de charge | 29,2 V | 57. SHV | 54ème | 57. SHV | 54ème | 57. SHV |
| Profondeur de décharge et durée de vie | >6000 fois (0,5C@25℃) Taux de rétention d'énergie ≥80% | |||||
| Humidité de travail | 65 ± 20 % HR | |||||
| Température de stockage | 0~+40℃ | |||||
| Altitude de travail | ≤2500m | |||||
| Lutte contre les incendies | Aérosol PACK 12g | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||
| Méthode d'installation | Installation murale | |||||
| Indice IP | IP20 | |||||
| Garantie | 5~10 ans | |||||
| Communication | Par défaut : RS485/RS232/CAN (WiFi/4G/Bluetooth en option) | |||||
| Attestation | CE ROHS FCC UN38.3 FDS ISO9001 | |||||
| Taille du produit | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Taille du paquet | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Poids net | 26,5 kg | 30 kg | 42 kg | 46 kg | 80 kg | 85 kg |
| Poids brut | 32 kg | 36 kg | 50 kg | 54 kg | 86 kg | 92 kg |
* Différentes marques de cellules personnalisées et différentes tensions, capacités, dimensions/couleurs, services OEM/ODM




WhatsApp
Téléphone