Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Batterie de stockage d'énergie LFP verticale PTPV-51.2V 314Ah
Protection avancée du BMS
Haute densité énergétique et grande capacité
Conception de poulie pour une installation facile
Système de communication intelligent
Longue durée de vie et haute fiabilité
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Notre Batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) de 51,2 V est conçue pour les systèmes de stockage d'énergie domestique, offrant une capacité élevée, une longue durée de vie et des performances de sécurité supérieures. C'est une solution idéale pour le stockage d'énergie solaire résidentiel, l'alimentation de secours et les applications hors réseau.
Caractéristiques du produit
· Cellules de Batterie LiFePO4 de qualité A
· Prend en charge la connexion parallèle jusqu'à 15 unités
· Large compatibilité avec les onduleurs
·Longue durée de vie – plus de 6 000 cycles à 80 % de DOD
·Surveillance Bluetooth et WiFi en option
·Écran couleur LCD/écran tactile en option
·Options de courant de décharge 150A/200A
Domaine d'application
·Système de stockage d'énergie et de gestion de l'énergie
·Télécommunications et infrastructure de communication
·Systèmes d'éclairage de secours et d'alimentation de secours
Paramètres
| Modèle | PTPV-51.2/280 | PTPV-51.2/314 | PTPV-51.2/560 | PTPV-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| Tension standard | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacité standard | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628Ah |
| Capacité nominale | 14. Acceptez-le | 16h07 ko | 28. Ils l'ont tué | 32,15 kWh |
| Tension de fonctionnement | chz. 2-57. SV | |||
| Courant de charge standard | 200A | |||
| Courant de décharge standard | 200A | |||
| Département de la Défense suggéré | 80% | |||
| Durée de vie | >6000 cycles | |||
| Indice IP | IP21 (IP65 en option) | |||
| Température de fonctionnement de décharge | -20 ℃-50 ℃ | |||
| Température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ | |||
| Parallèle maximale | 15 pièces | |||
| Communication | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT en option) | |||
| Afficher | Écran couleur LCD/écran tactile LCD (en option) | |||
| Garantie | 5 ans | |||
| Certificat | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| NO.(kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| GW.(kg) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Taille du produit (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Taille du paquet (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




WhatsApp
Téléphone