Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Système de stockage d'énergie divisé PTIPT 6KW 5kWh
110 V/220 V CA
Chargement CA et solaire
Batterie LiFePO4
Onde sinusoïdale pure
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Le Système de stockage d'énergie industriel PTIPT est une solution haute performance développée indépendamment pour les applications de stockage d'énergie industrielles et commerciales. Doté d'une longue durée de vie, d'une protection logicielle BMS avancée, d'un boîtier robuste et d'une conception conviviale, il offre une sécurité élevée, un fonctionnement fiable et une installation facile. Il est largement appliqué dans divers systèmes de stockage d’énergie et de gestion de l’énergie.
Caractéristiques du produit
Conception de modules respectueuse de l'environnement
Matériau cathodique LiFePO4 de qualité supérieure
Système de protection BMS avancé
Gestion intelligente de l'énergie
Système d'auto-refroidissement à faible bruit
Autodécharge ultra-faible
Affichage numérique LED multifonction
Paramètres
| Modèle | PTIPT 4KW 5kWh | PTIPT 6KW 5kWh |
|---|---|---|
| Paramètres de la Batterie | ||
| Modèle de module | 51,2V100Ah | 51,2V100Ah |
| Type de batterie | LFP IP16S | LFP IP16S |
| Capacité nominale | 5,12 kWh | 5,12 kWh |
| Tension nominale | 51,2 V | 51,2 V |
| Tension de fonctionnement | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| Entrée PV | ||
| Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Charge solaire maximale Courant | 10A/30A | 10A/30A |
| Entrée CA | ||
| Tension | 120 VCA/240 VCA | 120 VCA/240 VCA |
| Courant d'entrée CA | 15A/10A | 15A/10A |
| Sortie CA | ||
| Sortie CA | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H. | 120V20A/120V30A/240V30A |
| Sortie CC | ||
| Sortie CC | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Type-c | PD 100Wx1/ 30Wx1 | PD 100Wx1/ 30Wx1 |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Paramètres globaux | ||
| Communication | RS485,Bluetooth,Rs232 | RS485,Bluetooth,Rs232 |
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 55 ℃ (recommandé) | -20 ℃ ~ 55 ℃ (recommandé) |
| Humidité de travail | <95 % (HR) Pas de condensation | <95 % (HR) Pas de condensation |
| Température de travail | -10 ℃ ~ 40 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Altitude de travail | ≤2000m | ≤2000m |
| Méthode de refroidissement | Refroidi par ventilateur | Refroidi par ventilateur |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
| Poids | Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 80 kg |
| Dimension | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Vie de conception | 10 ans (25 ℃) | 10 ans (25 ℃) |
| Durée de vie | >6000(25℃), 80%DOD | >6000(25℃), 80%DOD |




WhatsApp
Téléphone