Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Onduleur hybride hors réseau PTDPO EU | 3 à 6,2 kW | Onde sinusoïdale pure
Options de puissance flexibles de 3 à 11 kW
Communication transparente avec les batteries au lithium
Prise en charge de double charge : solaire photovoltaïque + alimentation secteur
Protection avancée à 8 niveaux pour une sécurité maximale
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
L'Onduleur hybride hors réseau PTDPO intègre les fonctions de charge photovoltaïque, de charge et de décharge des services publics, de dérivation UPS et d'inversion de Batterie dans une solution énergétique complète.
Il hiérarchise intelligemment les sources d'alimentation en fonction des paramètres du système, prend en charge la communication avec les systèmes de Batterie au lithium domestiques et permet l'extension de la puissance grâce au fonctionnement en parallèle de plusieurs unités.
Le système convient à un large éventail d'applications, notamment les maisons d'habitation, les camping-cars, les installations agricoles et les environnements industriels.
Caractéristiques du produit
Technologie SPWM avancée offrant une sortie d'Onde sinusoïdale pure stable
Activation automatique de la Batterie au lithium pour un démarrage fluide du système
Quatre modes de charge flexibles : charge photovoltaïque, secteur, priorité photovoltaïque et charge hybride
Technologie MPPT haute efficacité
Trois modes de sortie : photovoltaïque, onduleur et by-pass secteur
Paramètres
| Modèle | PTDPO-1kW | PTDPO-1,5 kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6,2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée CA/Générateur | |||||
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240 VCA | ||||
| Plage de tension | 90-280VAC ± 3V (mode électroménager) 170-280VAC ± 3V (mode UPS) | ||||
| 50/60 Hz (adaptable) | |||||
| Sortie inversée | |||||
| Puissance nominale | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
| Tension de sortie | 220/230/240 VCA ± 5 % | ||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique 10ms, électroménager 20ms | ||||
| Puissance de pointe | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
| Batterie | |||||
| Type de batterie | Batteries lithium-ion/batteries au plomb/définies par l'utilisateur | ||||
| Tension nominale de la batterie | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc | |
| Plage de tension de la batterie | 10~15. Assis | 20 ~ 31 V | 20 ~ 31 V | 40 ~ 60 Vcc | |
| Entrée PV | |||||
| Méthode de recharge photovoltaïque | MPPT | ||||
| Puissance d'entrée maximale PV | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
| Plage de suivi MPPT | 20-150 VCC | 30-150 VCC | 120-500 V CC | 120-500 V CC | 90-500 V CC |
| Courant de charge PV maximal | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Courant de charge CA maximum | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Courant de charge total maximum | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Paramètres de base | |||||
| Interface de communication | USB/RS485 (WiFi en option) / connecteur sec | USB/RS485 (WiFi en option) / contrôle par nœud sec | |||
| Interface parallèle | / | / | / | Fonction parallèle (en option) | |
| Taille du produit (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Taille du paquet (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NO. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10h35 | 12.26 | 22.2 |




WhatsApp
Téléphone