Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Système de stockage d'énergie industriel et commercial PTBP 30 kW + 60 kWh ESS haute tension
Protection BMS
Haute puissance
ESS Industriel & Commercial
Communication intelligente
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Cette armoire de stockage d'énergie industrielle et commerciale adopte des systèmes de Batterie LiFePO4 refroidis par air/refroidi par liquide et une architecture BMS à double couche, offrant une sécurité élevée, une gestion thermique efficace et des performances stables à long terme.
Intégré à des onduleurs hybrides de 30 kW/50 kW/100 kW, le système combine l'onduleur, la charge solaire, la charge du réseau et la gestion des batteries au lithium dans une solution hautement intégrée. Avec une conception d'armoire extérieure IP54, il est idéal pour les environnements difficiles et les applications de stockage d'énergie à grande échelle.
Principales fonctionnalités
Capacité flexible : 60 à 215 kWh
Prend en charge la configuration système évolutive pour diverses demandes énergétiques industrielles et commerciales.
Options de refroidissement par air/refroidissement liquide
Assure un contrôle thermique efficace et un fonctionnement fiable du système.
BMS double couche avec écran LCD
Système avancé de gestion de batterie avec surveillance en temps réel et contrôle intuitif sur site.
Onduleur hybride intégré : 30 kW / 50 kW / 100 kW
Combine l’onduleur, la charge photovoltaïque, la charge du réseau et la gestion de la batterie en une seule unité.
Conception d’armoires extérieures – Protection IP54
Structure hautement intégrée adaptée à une installation extérieure et aux environnements difficiles.
Accessoires intégrés en option
Prend en charge la climatisation, le refroidissement liquide, l'éclairage, la distribution d'énergie, la protection incendie et la surveillance environnementale.
Domaines d'application
Entreprises industrielles et commerciales
Centres de données et projets d'infrastructure
Stockage d'énergie mobile et gestion de la qualité de l'énergie
Paramètres
| Modèle | PTBP-30000 | PTBP-50000 | PTBP-100000 |
|---|---|---|---|
| Spécification de sortie CA | |||
| Entrée/sortie CA nominale Puissance active (W) | 30000W | 50000W | 100 000 W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | ||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 45. SHA | 75,8A | 151. SHA |
| Max. Courant alternatif (A) | 60A | 83. POUR | 166. SHA |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz:3 L/N/PE 220/380,230/400Vca | ||
| Type de grille | Triphasé | ||
| Distorsion harmonique totale (THD) | <3 % (sans puissance minimale) | ||
| Spécification d'entrée PV | |||
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 39000F | 65000W | |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 1000V | ||
| Gamme MPPT (V) | 150-850V | 300-900V | |
| Tension de démarrage (V) | 180V | 300V | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 360-850V | 450-850V | 500-900V |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600V | ||
| Courant d'entrée PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Max.PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| Nombre de trackers MPP | 3 | 4 | 4 |
| Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2 | 1 | |
| Spécification de la Batterie | |||
| Spécifications de chaque module | LFP 102,4V 100AH 10,24kWh | LFP 51,2V 200AH 10,24kWh | LFP 153,6V 280AH 43kWh |
| Numéro de module | 6 | 10 | 5 |
| Capacité du système de batterie | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 Kuh |
| Plage de tension de la batterie | 537,6 V-691,2 V | 432V-576V | 600V-876V |
| Paramètre de base | |||
| Dimensions hors tout (largeur *profondeur * hauteur) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
| Poids | 900KG | 1500KG | 2430KG |
| Mode refroidissement | Refroidissement par ventilateur, refroidissement par climatiseur et refroidissement par liquide en option | ||
| Classe de protection | IP54 | ||




WhatsApp
Téléphone