Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
PTBM-5kW / 15,36 kWh Système de stockage d'énergie compact à petit écran
Notre série PTBM est une solution commerciale haute performance. Construit avec des batteries LiFePO₄ haut de gamme et un BMS intelligent, il offre une durée de vie exceptionnelle et une fiabilité 24h/24 et 7j/7. L'onduleur hybride haute fréquence avec MPPT fournit une énergie efficace aux entreprises. Gérez votre système à distance via notre application personnalisée pour optimiser la consommation d'énergie et minimiser les temps d'arrêt.
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Notre série PTBM est une solution commerciale haute performance. Construit avec des Batteries LiFePO₄ haut de gamme et un BMS intelligent, il offre une durée de vie exceptionnelle et une fiabilité 24h/24 et 7j/7. L'Onduleur hybride haute fréquence avec MPPT fournit une énergie efficace aux entreprises. Gérez votre système à distance via notre application personnalisée pour optimiser la consommation d'énergie et minimiser les temps d'arrêt.
Caractéristiques du produit
· Batterie LiFePO₄ premium pour une longue durée de vie et une sécurité élevée
· 3-8 kW de puissance élevée pour des applications polyvalentes
· Contrôle intelligent par application pour la surveillance et la gestion à distance
· Tension haute/basse personnalisable pour les besoins spécifiques du projet
· Configuration de capacité flexible pour répondre à diverses exigences
Paramètres
| Capacité du système | 5,12 kWh/5 kW | 10.24 Kuh/Khu | 16 kWh/8 kW |
|---|---|---|---|
| Courant de décharge standard | 50A | 50A | 50A |
| Max. courant de décharge | 100A | 100A | 100A |
| Plage de tension continue de travail | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC |
| Tension standard | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
| Max. courant de charge | 50A | 50A | 50A |
| Max. tension de charge | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Tension d'entrée solaire nominale | 360 V CC | ||
| Plage de tension de suivi MPPT | 120V-450V | ||
| Tension d'entrée maximale (COV) à la température la plus basse | 500V | ||
| Puissance d'entrée maximale | 5500W | 5500W+5500W | |
| Nombre de voies MPPT | 1 façon | 2 façons | |
| Plage de tension d'entrée CC | 42-60 V CC | ||
| Tension d'entrée nominale du réseau | 220 VCA/230 VCA/240 VCA | ||
| Plage de tension d’entrée du réseau | 170VAC-280VAC (mode UPS) / 120VAC-280VAC (mode inverseur) | ||
| Plage de fréquence d'entrée du réseau | 45 Hz-55 Hz (50 Hz) ; 55 Hz-65 Hz (60 Hz) | ||
| Efficacité de sortie de l'onduleur | 94 % (MAXI) | ||
| Tension de sortie de l'onduleur | 220VAC ± 2%/230VAC ± 2%/240VAC ± 2% (mode inverseur) | ||
| Fréquence de sortie de l'onduleur | 50 Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 (mode inverseur) | ||
| Forme d'onde de sortie de l'onduleur | Onde sinusoïdale pure | ||
| Efficacité de production du réseau | >99 % | ||
| Courant de charge secteur maximum | 60A | ||
| Courant de charge solaire maximum | 100A | ||
| Courant de charge maximum (réseau + solaire) | 100A | ||
| Mode optionnel | Priorité réseau/priorité solaire/priorité Batterie | ||




WhatsApp
Téléphone