Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Système de stockage d'énergie PTBM-15kWh+5kW
Système de stockage d'énergie domestique empilé tout-en-un
Onduleur : 5,5 kW / 10 kW
Module de batterie : 51,2 V 100 Ah
Protection BMS intégrée pour un fonctionnement sûr et stable
Conception modulaire empilée pour une installation facile et une expansion flexible
Optimisé pour le stockage d'énergie domestique et l'alimentation de secours
Communication intelligente pour une surveillance en temps réel
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Le Système de stockage d'énergie au lithium empilé PTBM-I est construit avec des cellules LiFePO4 à cycle élevé de catégorie A et un système de contrôle BMS avancé, offrant une sécurité élevée, des performances stables et une longue durée de vie.
Chaque système prend en charge l'empilage jusqu'à 7 couches (y compris l'onduleur) et la connexion en parallèle de jusqu'à 15 modules de Batterie, permettant une extension flexible de la capacité. Lorsqu'il est intégré à des onduleurs photovoltaïques hors réseau de 5,5 kW à 10 kW, il fournit des solutions d'alimentation fiables pour les applications de stockage d'énergie résidentielles et commerciales.
Caractéristiques du produit
Cellules de batterie LiFePO4 de catégorie A
Bluetooth, WiFi et écran LCD tactile en option
BMS intelligent 100A pour le contrôle de charge et de décharge
Longue durée de vie – 6 000 cycles à 80 % de DOD
Écran d'affichage LCD
Connexion parallèle jusqu'à 15 unités
Domaines d'application
Systèmes de stockage d’énergie et de gestion de l’énergie
Systèmes d'alimentation d'urgence et de secours
Systèmes de télécommunications et de protection incendie
Paramètres
| Modèle | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension standard | 51,2 V | |||||
| Capacité standard | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Capacité nominale | 5,12 kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Tension de fonctionnement | chz. 2-57. SV | |||||
| Courant de charge standard | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Courant de décharge standard | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Département de la Défense suggéré | 80% | |||||
| Durée de vie | >6000 cycles | |||||
| Indice IP | IP21 | |||||
| Température de fonctionnement de décharge | -20 ℃-50 ℃ | |||||
| Température de fonctionnement pour la charge | 0℃-45℃ | |||||
| Parallèle maximum | 15 pièces | |||||
| Communication | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT en option) | |||||
| Afficher | Écran d'affichage LCD | |||||
| Garantie | 5 ans | |||||
| NO.(kg) | 45,8+14,2 (base) | 45,8*2+14,2 (base) | 45,8*3+14,2 (base) | 45,8*4+14,2 (base) | 45,8*5+14,2 (base) | 45,8*6+14,2 (base) |
| GW.(kg) | 53,2+18,7 (base) | 53,2*2+18,7 (base) | 53,2*3+18,7 (base) | 53,2*4+18,7 (base) | 53,2*5+18,7 (base) | 53,2*6+18,7 (base) |
| Taille du produit (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Version ultra fine) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Version ultra fine) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Version ultra fine) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Taille du paquet (mm) | 650*600*290 630*580*252 (base) 545*510*300 (Version ultra fine) | 650*600*290*2 630*580*252 (base) 545*510*300*2 (Version ultra fine) | 650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (Version ultra fine) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) | 650*600*290*5 630*580*252 (base) | 650*600*290*6 630*580*252 (base) |
| Puissance nominale | 5,5 kW | 10 kW |
|---|---|---|
| Entrée CA | ||
| Tension | 230 VCA | |
| Plage de tension en option | 170-280VAC (ordinateur personnel) 90-280VAC (appareils électroménagers) | |
| Gamme de fréquence | 50 Hz/60 Hz (adaptatif) | |
| Sortie CA | ||
| Tension nominale | 230 VCA ± 5 % | |
| Puissance de pointe | 11000VA | 20000VA |
| Efficacité | maximum 93,5% | maximum 98 % |
| Temps de transfert | 10 ms (ordinateur personnel) 20 ms (électroménager) | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Batterie | ||
| Tension de la batterie | 48 V CC | |
| Tension de charge flottante | 54 V CC (réglable) | |
| Protection contre les surcharges | 57,6 V CC (réglable) | |
| Chargement solaire et chargement AC | ||
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 V CC | |
| Puissance maximale photovoltaïque | 5500W | 11000W |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120-500 V CC | 90-500 V CC |
| Courant de charge solaire maximal | 100A | 150A |
| Courant de charge CA maximum | 60A | 150A |
| Courant de charge maximal | 100A | 150A |
| Paramètres de base | ||
| Température de travail | -10°C - 50°C | |
| Humidité de travail | Température relative de 20 % à 95 % (sans condensation) | |
| Température de stockage | -15°C - 60°C | |
| NO. (kg) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Taille du produit (mm) | 550*500*178 (style régulier) 550*210*470 (style ultra fin) | 550*500*245 (style régulier) 550*210*470 (style ultra fin) |
| Taille du paquet (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




WhatsApp
Téléphone