Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Onduleur à onde sinusoïdale pure 600 W avec affichage LED intelligent
Télécommande
Écran intelligent
Protection à 8 niveaux
Sortie d'onde sinusoïdale pure
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
L'onduleur à Onde sinusoïdale pure haute fréquence de la série PTGPE est doté d'un écran couleur intelligent, de puces importées avancées et d'un logiciel de contrôle exclusif pour fournir une sortie d'onde sinusoïdale pure de haute qualité, offrant une qualité d'alimentation supérieure à l'électricité secteur standard.
Avec une conception de circuit d'entrée et de sortie entièrement isolée, le système garantit une sécurité améliorée, des performances stables et un fonctionnement fiable. La télécommande numérique améliorée et l'application Bluetooth en option permettent une surveillance et un contrôle pratiques, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications d'alimentation extérieure, en camping-car et mobiles.
Caractéristiques du produit
Écran couleur intelligent et panneau de commande à distance
Sortie d'onde sinusoïdale pure
Bluetooth et télécommande sans fil en option
Interface de communication RS485 en option
Large personnalisation de la tension d'entrée CC
Plusieurs options de prise CA
Performances stables à pleine charge
Paramètres
| Modèle | PTGPE-600 |
|---|---|
| Puissance nominale | 600W |
| Puissance de pointe | 1200W |
| Tension d'entrée | 12/24/48VDC (personnalisable) |
| Tension de sortie | 110/220 VCA ± 5 % |
| Port USB | battre |
| Sortie de type C | En option (PD30W/PD60W) |
| Fréquence | 50 Hz ± 3 ou 60 Hz ± 3 |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Démarrage progressif | Oui |
| Distorsion harmonique totale THD | THD<3 % (charge linéaire) |
| Efficacité | Maximum 94 % |
| Plage d'entrée CC | 12 V (10 V-15,5 V) ; 24 V (20 V-31 V) ; 48 V (40 V-61 V) |
| Alarme de sous-tension d'entrée | 12 V (10,5 V ± 0,5 V) ; 24 V (21 V ± 0,5 V) ; 48 V (42 V ± 1 V) |
| Protection contre les sous-tensions d'entrée | 12 V (10 V ± 0,5 V) ; 24 V (20 V ± 0,5 V) ; 48 V (40 V ± 1 V) |
| Récupération de sous-tension d'entrée | 12 V (13 V ± 0,5 V) ; 24 V (24 V ± 0,5 V) ; 48 V (49 V ± 1 V) |
| Protection contre les surtensions d'entrée | 12 V (16 V ± 0,5 V) ; 24 V (31 V ± 0,5 V) ; 48 V (51 V ± 1 V) |
| Récupération de surtension d'entrée | 12 V (14,8 V ± 0,5 V) ; 24 V (29 V ± 0,5 V) ; 48 V (59 V ± 1 V) |
| Méthode de réfrigération | Ventilateur intelligent |
| Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection de connexion inversée (fusible) |
| Température de travail | -10°C ~ 50°C |
| Taille du produit (cm) | 20,5*15*7,8 |
| Taille du colis (cm) | 76*45*28/10 pièces |
| NW./PCS (kg) | 1.7 |
| GW./ctn (kg) | 22h34 |
| Méthode d'emballage | Carton |
| Garantie | 2 ans |




WhatsApp
Téléphone