Projet : Système intégré PV/stockage/diesel de 0,6 MWh à N'Djamena (600 kW / 600 kWh)Application : Alimentation électrique stable pour les zones résidentielles (exigences multi-charges + faible bruit)Lieu : N'Djamena, Tchad, AfriqueCe projet construit un micro-réseau intelligent hors réseau pour les zones résidentielles d'entreprises publiques
Système de stockage d'énergie vertical PTPV
Système de stockage d'énergie domestique tout-en-un de 6,2 kW avec batterie LiFePO4 51,2 V 342 Ah
Protection BMS
Conception empilée
Stockage d'énergie domestique
Communication intelligente
No.66 Punan Road, zone de développement économique de Yueqing, Zhejiang, Chine
Détails
Paramètres
| Modèle | 51,2V 342Ah + i.a |
|---|---|
| Tension standard | 51,2 V |
| Capacité standard | 342 Ah |
| Capacité nominale | 17. Khokoh |
| Plage de tension de fonctionnement | chz. 2-57. SV |
| Courant de charge standard | 200A |
| Courant de décharge standard | 200A |
| Département de la Défense suggéré | 80% |
| Durée de vie | >6000 cycles |
| Indice IP | IP21 (IP65 en option) |
| Température de fonctionnement de décharge | -10 ℃-55 ℃ |
| Température de fonctionnement de charge | 0℃-45℃ |
| Parallèle maximale | 15 pièces |
| Communication | RSRS232/CAN/RS485/WIFI/BT |
| Afficher | Écran couleur LCD / écran tactile LCD (en option) |
| Garantie | 5 ans |
| Certificat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| NO. (kg) | 126.2 |
| GW.(kg) | 145,9 |
| Taille du produit (mm) | 860*550*270 |
| Taille du paquet (mm) | 920*620*450 |
| Modèle | 6,2 kW |
|---|---|
| Entrée CA/Générateur | |
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240 VCA |
| Plage de tension | 90-280VAC ± 3V (mode électroménager) 170-280VAC ± 3V (mode UPS) |
| Fréquence | 50/60 Hz (adaptable) |
| Sortie de l'onduleur | |
| Puissance nominale | 6200W |
| Tension de sortie | 220/230/240 VCA ± 5 % |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique 10ms, électroménager 20ms |
| Puissance de pointe | 12400W |
| Batterie | |
| Type de batterie | Batteries lithium-ion/batteries au plomb/définies par l'utilisateur |
| Tension nominale de la batterie | 48 Vcc |
| Plage de tension de la batterie | 40 ~ 60 Vcc |
| Entrée PV | |
| Méthode de recharge photovoltaïque | MPPT |
| Puissance d'entrée maximale PV | 8500W |
| Courant d'entrée PV maximal | Liste |
| Plage de suivi MPPT | 60-500 V CC |
| Courant de charge PV maximal | 120A |
| Courant de charge CA maximum | 100A |
| Courant de charge total maximum Sortie de l'onduleur ent | 120A |
| Paramètres de base | |
| Interface de communication | Contrôle USB/RS485 (WiFi en option)/nœud sec |
| Interface parallèle | Fonction parallèle (en option) |
| Taille du produit (mm) | 550*414*271.2 |
| Taille du paquet (mm) | 652*516*403 |
| NO. (kg) | 27.6 |
| GW. (kg) | 41 |




WhatsApp
Téléphone